
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | GEO - 738 | 9324 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | GEO - 737 | 5201 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GEO - 736 | 7439 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | GEO - 735 | 2918 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | GEO - 734 | 1546 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | GEO - 733 | 3802 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | GEO - 732 | 9507 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | GEO - 731 | 6584 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | GEO - 730 | 7913 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GEO - 729 | 8326 |
