
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SC - 737 | 8469 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SC - 736 | 6270 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SC - 735 | 7539 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SC - 734 | 5124 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SC - 733 | 6008 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SC - 732 | 7492 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SC - 731 | 2580 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SC - 730 | 4293 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SC - 729 | 5117 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SC - 728 | 6940 |
